Ranking Mini-Torneios Canal #age_2_campeonatos
Actualizado em: 16/12/2007 17:47:30
 
PosiçãoNickPontos1º Lugar2º Lugar3º LugarTorneios
Brother_Leo40 (40)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1
_IamFlamengo24 (24)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1
NWO_Hope8 (8)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1
Athos0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
FK_StriKe0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
[13]Celtic_ad0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
[24]PlaN_Lula_xD0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
rook-naoto-ufba0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
[01]Charlao_NWO0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
10ºrookstar0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
11ºWDC_cain0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
12ºLeoSchiavon0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
13º[25]StoCk0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
14ºRVK_JAEGARN0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
15ºmukissa_rLz0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
16ºDilao_Trapezista0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
17ºLierzins0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
18º[04]Celtic_Wallace0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
19ºArx_dreyk0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
20º[PlaN]Winter0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
21ºDagger0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
22º[28]NomaDK_MytH0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
23º[22]MytH_Alann0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
24º_Iam_Flamengo_EU_ACREDITO0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
25ºSK_Exag0n0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
26º[29]Campoi0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
27º[16]FCaP_Macaretta0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
28ºTCW_agabe0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
29ºWDC_InFeRnO_o0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
30º_O0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
31ºsalame_africano0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
32ºNWO_FeckS0 (0)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
 
 
Almost Morsa Bot v2.31 by [Oak] @ http://www.AgeBrasil.com